La marca italiana SIAT, referencia mundial de maquinaria de embalaje y empaquetado, ha lanzado una nueva flejadora de batería que hará tus tareas de flejado más rápidas y cómodas. Las flejadoras de batería son muy útiles para unir y asegurar nuestras mercancías con fleje y que puedan ser transportadas o almacenadas con seguridad.
Con el nuevo modelo, SIAT ha puesto en el mercado una flejadora de batería que mantiene todas las garantías de calidad de la marca, con un nuevo diseño más moderno.
VIPER de SIAT
El nuevo modelo VIPER es la flejadora de última generación para utilizar con fleje de polipropileno (PP) y PET, admitiendo anchos de 9mm, 12mm y 16mm. Se trata de una máquina manejable y ligera, así como ergonómica y cómoda de utilizar.
Se puede utilizar en 3 modos diferentes: manual, semiautomático o automático para adaptarse a distintas necesidades. También dispone de función de flejado suave para trabajos más sensibles.
Diseñada y fabricada por SIAT, cuenta con un diseño ergonómico y moderno, con una estructura robusta en color amarillo.
Novedades de la nueva flejadora VIPER de SIAT
La mayor innovación de la nueva flejadora de batería VIPER es la incorporación de una pantalla digital táctil con la que podrás ajustar y comprobar todas las configuraciones. La pantalla es a color con una interfaz gráfica de uso sencillo e intuitivo. En ella podrás ver parámetros como la fuerza y la velocidad de flejado en tiempo real o la información sobre el estado de la herramienta. Además puede almacenar hasta 8 ajustes personalizados para utilizar en cualquier momento.
También destaca como novedad el uso de una batería Makita Li-Ion de 18V 3,0Ah (5.0 Ah opcional).
Con este lanzamiento, SIAT suma a su catálogo una nueva flejadora de batería en el que ya se encuentran máquinas de gran calidad como GT-One, GT-Smart o GT-Xtreme.
Comparación Modelos de flejadoras de batería SIAT
| GT-Smart | GT-One | Viper | GT-Xtreme | GT-Max | |
| Modo | Manual | Automático/manual/ semiautomático | Automático/manual/ semiautomático | Automático/manual/ semiautomático | Automático/manual/ semiautomático |
| Fuerza de tensión Estándar Suave | 650/1800N 240/1000N | 1200/2700N 500/1500N | 1200/2700N 500/1500N | 2200/4200N 1100/3100N | 2500/6500N 1800/5000N |
| Velocidad máxima de tensión | 230mm/seg | 200mm/seg | 200mm/seg | 150mm/seg | 80mm/seg |
| Peso (inc. batería) | 3,7 kg | 3,75 kg | 3,9 kg | 4,0 kg | 6,2 kg |
| Dimensiones | 330x105x160mm | 330x105x160mm | 369x165x123mm | 330x105x160mm | 425x135x180mm |
| Nivel de ruido | ≈96 dB(A) | ≈96 dB(A) | ≈96 dB(A) | ≈96 dB(A) | ≈113 dB(A |
| Ancho Fleje PP/PET | 9–12–16 mm | 9–12–16 mm | 9–12–16 mm | 16–19 mm | 25–32 mm |
| Espesor Fleje PP/PET | 0,4-0,85 mm | 0,5-1,1 mm | 0,5-1,1 mm | 0,8 – 1,27 mm | 0,9 – 1,3 mm |
| Batería | Akku Power Li-Ion 14,4 V, 3.0 Ah | Akku Power Li-Ion 14,4 V, 4.0 Ah | Makita Li-Ion 18 V, 3.0 Ah (5.0Ah opcional) | Akku Power Li-Ion 18 V, 5.0 Ah | Akku Power Li-Ion 136V, 3.0 Ah |
| Voltaje cargador | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Tiempo de carga | ≈ 40 min | ≈ 50 min | ≈ 20 min | ≈ 75 min | ≈ 75 min |
| Ciclos por carga | 150-200 | 150-350 | 150-350 (400-500 con 5Ah) | 180-300 | 150-300 |
Si quieres conocer todos los detalles de la nueva flejadora de batería VIPER de SIAT, puedes visitar nuestra página web o ponerte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de resolver tus dudas sobre esta o sobre cualquier otra máquina de la marca SIAT.
